M. le Maire, accompagné d'adjoints, effectue une fois par mois des visites de quartiers.
Pour connaître la date de visite de votre quartier, merci de vous référer au tableau ci-dessous.
Récapitulatif | ||||
Secteurs | Dates | |||
Secteur 13 | Mercredi 13 janvier 2016 | |||
Secteur 11 | Mercredi 3 février 2016 | |||
Secteur 3 | Mercredi 9 mars 2016 | |||
Secteur 4 | Mercredi 6 avril 2016 | |||
Secteur 5 | Mercredi 11 mai 2016 | |||
Secteur 6 | Mercredi 1er juin 2016 |
- Pour télécharger les plans se rapportant à chaque secteur et ainsi connaître les rues concernées, cliquez ici.